- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Серия QSW-4700 – это коммутаторы с высокой производительностью, повышенной безопасностью и низким потреблением энергии. Функциональные возможности полностью соответствуют современной модели построения сети и обеспечивают безотказную работу, управляемость и эффективность.
Технология виртуальных коммутаторов (стекирование) или VSU позволяет объединить несколько физических устройств в одно виртуальное логическое устройство. Это логическое устройство обладает повышенной производительностью и функциональностью нескольких устройств, работающих одновременно. Пользователи при этом управляют только одним устройством.
В серии QSW-4700 применена новая архитектура, основанная на энергосберегающих контурах и компонентах.В дополнение к минимальному потреблению электроэнергии также значительно снижен уровень шума. Все модели серии используют осевые вентиляторы с регулируемой скоростью, которые поддерживают интеллектуальную настройку скорости в зависимости от текущей температуры окружающей среды.
Коммутаторы данной серии обеспечивают гигабитный доступ и расширяемость за счет 10G-портов. Модель с поддержкой PoE поддерживает PoE+ на всех downlink-портах, одновременно обеспечивая высокоскоростной uplink при помощи 10G-портов.
Технические характеристики
Интерфейсы
Порты 10/100/1000BASE-T PoE | 24 порта |
Порты 10GbE SFP+ | 4 порта |
Порты консоли | 1 порт RS-232 (RJ45) |
Порты управления MGMT | 1 порт |
USB интерфейс | 1 порт USB 2.0 (на передней панели) |
Конструкция
Расположение разъемов питания | на задней панели |
Производительность
ACL | IPv4 standard ACL, IPv4 extended ACL, IPv4 expert, extended ACL, Time-based ACL’s, ACL redirection, IPv6 extended ACL, MAC extended ACL |
Jumbo Frame | 9К |
Коммутационная матрица | 128 Гбит/с |
Пропускная способность | 95,2 Мпак/с |
Размер таблицы MAC адресов | 32K MAC адресов |
Размер таблицы маршрутизации | IPv4 8000, IPv6 4000 |
Память | 1 Гб RAM + 2 Гб |
Функциональность
DHCP | IPv4/IPv6 DHCP Client, IPv4 DHCP Server, IPv4/IPv6 DHCP Snooping, DHCP Relay Option 82, DHCPv6 Relay Option 37 |
Green Ethernet | IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) |
VLAN | IEEE802.1Q, Voice VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based, VLAN, MAC-based VLAN, Private VLAN, QinQ, VLAN, Mapping, GVRP |
VLAN функционал | 4K VLAN |
Агрегирование портов | 128 групп/8 каналов |
Зеркалирование трафика | Port Mirror, RSPAN, ERSPAN |
Поддержка функции маршрутизации | Статическая маршрутизация, RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, IS-ISv4, IS-ISv6, BGP4, BGP4+ |
Протоколы резервирования | 802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP, Stack*, LACP, ERPS, Flex Link, DLDP, IP event dampening, BFD |
Протоколы управления | TFTP/FTP, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap CLI (Console/Telnet/SSH), Public & Private MIB interface RMON (1,2,3,9), Ping, Trace Route Syslog, SNTP/NTP, Multiple Configuration Files, DDM, LLDP/LLDP MED, CWMP (TR069) |
Стекирование | До 4 коммутаторов в стеке |
Тип коммутации | Store and forward |
Уровень коммутатора | L3 |
Бренд | Qtech |
Серия | QSW-4700 |
QSW-4700-28TX-POE отзывы
Категории:Серия QSW-4700Коммутаторы Enterprise